Wir gratulieren den Gewinnern des Datensammler-Wettbewerbs 2025:
Platzierung | Schulkürzel | Gültige Protokolleinträge | Sammelquote |
---|---|---|---|
1 | MSHO | 230 | 94,1 % |
2 | BRGL | 205 | 92.2 % |
3 | BRGW | 177 | 88,8 % |
Dashboard aktualisiert am 01.07.2025.
Digitale Datenanalyse der Raumluftqualität meets BNE
Wir gratulieren den Gewinnern des Datensammler-Wettbewerbs 2025:
Platzierung | Schulkürzel | Gültige Protokolleinträge | Sammelquote |
---|---|---|---|
1 | MSHO | 230 | 94,1 % |
2 | BRGL | 205 | 92.2 % |
3 | BRGW | 177 | 88,8 % |
Dashboard aktualisiert am 01.07.2025.